Especificaciones
Nombre del producto | MX440-G RGB | |
---|---|---|
Factor de forma de caja | Torre media | |
Tipo de placa base | Mini ITX / Micro ATX / ATX | |
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | 215 x 505 x 424 (mm) 8,5 x 19,9 x 16,7 (pulgadas) |
|
Panel de E/S | USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1, Micrófono x 1 / Audio x 1, Botón RGB | |
Bahía de unidad de 3,5″ | 2 | |
Bahía de unidad de 2,5″ | 4 + 1 (convertido de bahías de unidades de 3,5″) / (2 bandejas SSD incluidas) | |
Ranuras de expansión | 7 | |
Soporte de ventilador de refrigeración | Frente | 120 mm x 3 / 140 mm x 2 (ventiladores RGB de 120 mm x 3 preinstalados) * Los ventiladores RGB de la serie MX440 no admiten sincronización con placas base. |
Parte superior | 120 mm × 2 | |
Trasero | 120 mm x 1 / 140 mm x 1 | |
Número máximo de ventiladores | 6 máx. | |
Soporte de refrigeración por agua | Frente | 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm |
Parte superior | 240 mm / 120 mm | |
Trasero | 140 mm / 120 mm | |
Panel izquierdo transparente | Vidrio templado de 4 mm | |
Máx. Longitud de la tarjeta gráfica | 320 (mm) / 12,6 (in) * Las ranuras para tarjetas gráficas horizontales son compatibles con RTX 3090/3080/3070. |
|
Máx. Altura del enfriador de la CPU | 170 (mm) / 6,7 (pulgadas) | |
Máx. Longitud de la fuente de alimentación | 150 (mm) / 5,9 (pulgadas) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.