Interfaz | USB 2.0 |
---|---|
Dimensiones | 15*7.1*18.6mm |
Tipo de Antena | Omni Direccional |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Frecuencia | 5GHz 2.4GHz |
Tasa de Señal | 5GHz 11ac: Up to 433Mbps(dinámico) 11n: Up to 150Mbps(dinámico) 11a: Up to 54Mbps(dinámico) 2.4GHz 11n: Up to 200Mbps(dinámico) 11g: Up to 54Mbps(dinámico) 11b: Up to 11Mbps(dinámico) |
Sensibilidad de Recepción | 5GHz: 11a 6Mbps: -90dBm 11a 54Mbps: -73dBm 11n HT20 MCS0: -89dBm 11n HT20 MCS7: -70dBm 11n HT40 MCS0: -86dBm 11n HT40 MCS7: -67dBm 11ac VHT80 MCS0: -82dBm 11ac VHT80 MCS9: -56dBm 2.4GHz: 11b 1Mbps: -96dBm 11b 11Mbps: -88dBm 11g 6Mbps: -89dBm 11g 54Mbps: -74dBm 11n HT20 MCS0: -89dBm 11n HT20 MCS7: -72dBm 11n HT40 MCS0: -86dBm 11n HT40 MCS7: -66dBm |
Potencia de Transmisión | EIRP: 2.4 GHz<20 dBm 5 GHz<20 dBm |
Modos Inalámbricos | Ad-Hoc / Modo Infraestructura |
Seguridad Inalámbrica | Soporta 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x |
Tecnología de Modulación | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM |
OTROS | |
---|---|
Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
Contenido del Paquete | Adaptador USB inalámbrico AC600 Nano Archer T2U Nano CD de recursos Guía de Instalación Rápida |
Requisitos del sistema | Windows 11/10/8.1/8/7/XP (32/64bits), Mac OS X 10.9-10.13 |
Factores Ambientales | Temperatura de funcionamiento: 0 ° c ~ 40 ° c (32 ~ 104℉) Temperatura de almacenamiento:-40 ° c ~ 70 ° c (-40℉ ~ 158 ° f) Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.