CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interface | USB 2.0 |
Botón | Botón Wi-Fi Protected Setup (WPS) |
Dimensiones (W X D X H) | 1.54 x 0.72 x 0.31 pulgadas. (39 x 18.35 x 7.87mm) |
Antenas | |
Tipo de Antena | Interna |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Frecuencia | 2.400~2.4835GHz |
Tasa de Señal | 11b: Hasta 11Mbps(dinámica) 11g: Hasta 54Mbps(dinámica) 11n: Hasta 300Mbps(dinámica) |
Sensibilidad de Recepción | 300M: -65dBm@10% PER 270M: -65dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -72dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -87dBm@10% PER 1M:-93dBm@8% PER |
Potencia de Transmision | <20dBm (EIRP) |
Modos Inalámbricos | Modos Soft AP , Cliente (soporta red Ad-hoc/Infrastructura) |
Seguridad Inalámbrica | 64/128-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK WPA / WPA2 |
Tecnología de Modulación | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM |
OTROS | |
---|---|
Certificacion | CE, FCC, IC, RoHS |
Contenido del paquete | Adaptador Inalámbrico TL-WN823N CD de Instalación Guía de Instalación Rápida |
Requisitos del Sistema | Windows 8.1(32/64bits) Windows 8(32/64bits), Windows 7(32/64bits) Windows Vista(32/64bits) Windows XP(32/64bits) |
Ambiente | Temperatura de Funcionamiento: 0℃~40 ℃ (32 ℉~104℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70 ℃ (-40 ℉~158℉) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.