Especificaciones:
Factor de forma | M.2 2280 |
Interfaz | PCIe NVMe™ Gen 3.0 de 4 carriles |
Capacidad2 | 250 GB |
Lectura/escritura secuencial1 | 250 GB – 2100/1100MB/s 500 GB, 1 TB, 2 TB – 2100/1700MB/s |
Resistencia3 | 250 GB – 60 TBW 500 GB – 120 TBW 1 TB – 240 TBW 2 TB – 480 TBW |
Consumo eléctrico | 250 GB: 5mW en reposo / 85,5mW promedio / 0,99W (máx) en lectura / 1,5W (máx) en escritura 500 GB: 5 mW en reposo / 205 mW promedio / 1,1 W (máx) en lectura / 3,3 W (máx) en escritura 1 TB: 5 mW en reposo / 220 mW promedio / 1,1 W (máx) en lectura / 3,3 W (máx) en escritura 2 TB: 5 mW en reposo / 340 mW promedio / 1,1 W (máx) en lectura / 3,3 W (máx) en escritura |
Temperatura de almacenamiento | -40°C~85°C |
Temperatura de servicio | 0°C~70°C |
Dimensiones | 22 mm x 80 mm x 2,1 |
Peso | 7 g (todas las capacidades) |
Vibraciones en servicio | 2,17 G (7-800 Hz) |
Vibraciones en reposo | 20G (20-1000Hz) |
Garantía y asistencia4 | 3 años de garantía limitada con asistencia técnica gratuita |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.